{'mesh': 'dino_1000', 'verts': 1000, 'load': 0.8525390625, 'o3d_aabb_ms': 0.0027659989427775145, 'o3d_pca_ms': 0.273236000793986, 'o3d_pca_vol': 3480371.912600644}
{'mesh': 'dino_10000', 'verts': 10000, 'load': 0.8525390625, 'o3d_aabb_ms': 0.020571998902596533, 'o3d_pca_ms': 1.7451960011385381, 'o3d_pca_vol': 3758342.5506460364}
{'mesh': 'dino_100000', 'verts': 100000, 'load': 0.8525390625, 'o3d_aabb_ms': 0.194392996490933, 'o3d_pca_ms': 14.248128005419858, 'o3d_pca_vol': 3884265.793580749}
{'mesh': 'dino_1000000', 'verts': 1000000, 'load': 0.8525390625, 'o3d_aabb_ms': 2.892624994274229, 'o3d_pca_ms': 151.5580730047077, 'o3d_pca_vol': 3881226.3435379323}
{'mesh': 'dino_3000', 'verts': 3000, 'load': 0.86474609375, 'o3d_aabb_ms': 0.006686997949145734, 'o3d_pca_ms': 0.6764669960830361, 'o3d_pca_vol': 3606907.999259321}
{'mesh': 'dino_30000', 'verts': 30000, 'load': 0.86474609375, 'o3d_aabb_ms': 0.059300000430084765, 'o3d_pca_ms': 4.530959005933255, 'o3d_pca_vol': 3865984.6721409815}
{'mesh': 'dino_300000', 'verts': 300000, 'load': 0.86474609375, 'o3d_aabb_ms': 0.6180300115374848, 'o3d_pca_ms': 42.420305995619856, 'o3d_pca_vol': 3832423.2046052986}
{'mesh': 'horse_1000', 'verts': 1002, 'load': 0.86474609375, 'o3d_aabb_ms': 0.0028140057111158967, 'o3d_pca_ms': 0.46170499990694225, 'o3d_pca_vol': 2538587.0344269057}
{'mesh': 'horse_10000', 'verts': 10002, 'load': 0.86474609375, 'o3d_aabb_ms': 0.020513005438260734, 'o3d_pca_ms': 2.820181005517952, 'o3d_pca_vol': 2420027.6152576404}
{'mesh': 'horse_100000', 'verts': 100002, 'load': 0.86474609375, 'o3d_aabb_ms': 0.19439400057308376, 'o3d_pca_ms': 23.395544005325064, 'o3d_pca_vol': 2466983.660799189}
{'mesh': 'horse_1000000', 'verts': 1000002, 'load': 0.86474609375, 'o3d_aabb_ms': 2.9295459971763194, 'o3d_pca_ms': 273.09574000537395, 'o3d_pca_vol': 2443609.9517574646}
{'mesh': 'horse_3000', 'verts': 3002, 'load': 0.8759765625, 'o3d_aabb_ms': 0.006596994353458285, 'o3d_pca_ms': 0.9904760081553832, 'o3d_pca_vol': 2578718.2146034883}
{'mesh': 'horse_30000', 'verts': 30002, 'load': 0.8759765625, 'o3d_aabb_ms': 0.059300000430084765, 'o3d_pca_ms': 8.016571009648032, 'o3d_pca_vol': 2396606.8662036224}
{'mesh': 'horse_300000', 'verts': 300002, 'load': 0.8759765625, 'o3d_aabb_ms': 0.5975019885227084, 'o3d_pca_ms': 71.15693300147541, 'o3d_pca_vol': 2448013.1513564764}
{'mesh': 'knot_1000', 'verts': 1000, 'load': 0.8759765625, 'o3d_aabb_ms': 0.002720000338740647, 'o3d_pca_ms': 0.752986001316458, 'o3d_pca_vol': 2513035.654307741}
{'mesh': 'knot_10000', 'verts': 10000, 'load': 0.8759765625, 'o3d_aabb_ms': 0.02003599365707487, 'o3d_pca_ms': 6.916953003383242, 'o3d_pca_vol': 2414998.642148818}
{'mesh': 'knot_100000', 'verts': 100000, 'load': 0.8759765625, 'o3d_aabb_ms': 0.19370300287846476, 'o3d_pca_ms': 67.16840600711294, 'o3d_pca_vol': 2411856.6910925834}
{'mesh': 'knot_1000000', 'verts': 1000000, 'load': 0.88623046875, 'o3d_aabb_ms': 2.9145489970687777, 'o3d_pca_ms': 1123.8433530088514, 'o3d_pca_vol': 2446403.0943588926}
{'mesh': 'knot_3000', 'verts': 3000, 'load': 0.98583984375, 'o3d_aabb_ms': 0.006674003088846803, 'o3d_pca_ms': 2.156232003471814, 'o3d_pca_vol': 2494402.533487955}
{'mesh': 'knot_30000', 'verts': 30000, 'load': 0.98583984375, 'o3d_aabb_ms': 0.059393991250544786, 'o3d_pca_ms': 19.752035004785284, 'o3d_pca_vol': 2405183.0106431325}
{'mesh': 'knot_300000', 'verts': 300000, 'load': 0.98583984375, 'o3d_aabb_ms': 0.627457004156895, 'o3d_pca_ms': 304.8979160084855, 'o3d_pca_vol': 2478713.9998902706}
{'mesh': 'mug_1000', 'verts': 1000, 'load': 0.98583984375, 'o3d_aabb_ms': 0.002786007826216519, 'o3d_pca_ms': 0.8292479906231165, 'o3d_pca_vol': 2004784.0794962342}
{'mesh': 'mug_10000', 'verts': 10000, 'load': 0.98583984375, 'o3d_aabb_ms': 0.02055599179584533, 'o3d_pca_ms': 7.279486992047168, 'o3d_pca_vol': 1840459.49136163}
{'mesh': 'mug_100000', 'verts': 100000, 'load': 0.98583984375, 'o3d_aabb_ms': 0.19413299742154777, 'o3d_pca_ms': 79.51059799233917, 'o3d_pca_vol': 1842845.3765185869}
{'mesh': 'mug_1000000', 'verts': 1000000, 'load': 0.9873046875, 'o3d_aabb_ms': 2.8699230024358258, 'o3d_pca_ms': 865.7806480041472, 'o3d_pca_vol': 1820313.2006264655}
{'mesh': 'mug_3000', 'verts': 3000, 'load': 0.98974609375, 'o3d_aabb_ms': 0.006823000148870051, 'o3d_pca_ms': 2.1642040082952008, 'o3d_pca_vol': 1910177.2451506432}
{'mesh': 'mug_30000', 'verts': 30000, 'load': 0.98974609375, 'o3d_aabb_ms': 0.059255005908198655, 'o3d_pca_ms': 23.570414996356703, 'o3d_pca_vol': 1865788.3105145434}
{'mesh': 'mug_300000', 'verts': 300000, 'load': 0.98974609375, 'o3d_aabb_ms': 0.5860569945070893, 'o3d_pca_ms': 292.3848180071218, 'o3d_pca_vol': 1829985.3112975892}
