mug-bowl truth: 0.660 collide; depth median 2.077 % diag
dino-horse truth: 0.320 collide; depth median 4.720 % diag
shoe-horse truth: 0.392 collide; depth median 5.637 % diag
mug-mug truth: 0.624 collide; depth median 1.891 % diag
dress-horse truth: 0.309 collide; depth median 4.934 % diag
spring-spring truth: 0.767 collide; depth median 2.379 % diag
knot-knot truth: 0.523 collide; depth median 3.319 % diag
sponge-sponge truth: 0.754 collide; depth median 3.884 % diag
pan_holes-mug truth: 0.537 collide; depth median 1.653 % diag
knot-spring truth: 0.590 collide; depth median 5.326 % diag
mug       L 128 N 32 NT 128  0.082 MB | wrong beyond: 0.1%:3224 0.25%:1091 0.5%:54 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.632 % diag | 4.5 / 2.2 ns
mug       L 128 N 32 NT 256  0.082 MB | wrong beyond: 0.1%:3188 0.25%:1088 0.5%:54 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.632 % diag | 5.0 / 2.5 ns
mug       L 128 N 32 NT 512  0.082 MB | wrong beyond: 0.1%:3187 0.25%:1087 0.5%:53 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.632 % diag | 7.0 / 3.6 ns
bowl      L 128 N 32 NT 128  0.049 MB | wrong beyond: 0.1%:1003 0.25%:36 0.5%:1 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.547 % diag | 4.7 / 2.4 ns
bowl      L 128 N 32 NT 256  0.049 MB | wrong beyond: 0.1%:975 0.25%:37 0.5%:1 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.547 % diag | 5.3 / 2.8 ns
bowl      L 128 N 32 NT 512  0.049 MB | wrong beyond: 0.1%:963 0.25%:37 0.5%:1 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.547 % diag | 7.5 / 3.8 ns
dino      L 128 N 32 NT 128  0.159 MB | wrong beyond: 0.1%:4688 0.25%:152 0.5%:0 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.395 % diag | 4.8 / 1.1 ns
dino      L 128 N 32 NT 256  0.159 MB | wrong beyond: 0.1%:4659 0.25%:150 0.5%:0 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.395 % diag | 7.3 / 1.3 ns
dino      L 128 N 32 NT 512  0.159 MB | wrong beyond: 0.1%:4653 0.25%:150 0.5%:0 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.395 % diag | 11.8 / 1.7 ns
horse     L 128 N 32 NT 128  0.154 MB | wrong beyond: 0.1%:2292 0.25%:2 0.5%:0 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.282 % diag | 3.9 / 1.3 ns
horse     L 128 N 32 NT 256  0.154 MB | wrong beyond: 0.1%:2209 0.25%:1 0.5%:0 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.291 % diag | 5.2 / 1.5 ns
horse     L 128 N 32 NT 512  0.154 MB | wrong beyond: 0.1%:2190 0.25%:1 0.5%:0 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.291 % diag | 7.6 / 2.0 ns
shoe      L 128 N 32 NT 128  0.154 MB | wrong beyond: 0.1%:1403 0.25%:64 0.5%:0 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.476 % diag | 4.9 / 2.5 ns
shoe      L 128 N 32 NT 256  0.154 MB | wrong beyond: 0.1%:1244 0.25%:44 0.5%:0 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.465 % diag | 6.1 / 3.0 ns
shoe      L 128 N 32 NT 512  0.154 MB | wrong beyond: 0.1%:1222 0.25%:40 0.5%:0 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.465 % diag | 8.6 / 4.0 ns
dress     L 128 N 32 NT 128  0.138 MB | wrong beyond: 0.1%:9507 0.25%:1229 0.5%:16 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.679 % diag | 4.7 / 1.4 ns
dress     L 128 N 32 NT 256  0.138 MB | wrong beyond: 0.1%:9142 0.25%:1183 0.5%:16 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.679 % diag | 6.8 / 1.9 ns
dress     L 128 N 32 NT 512  0.138 MB | wrong beyond: 0.1%:9120 0.25%:1183 0.5%:16 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.679 % diag | 10.8 / 2.6 ns
pan_holes L 128 N 32 NT 128  0.095 MB | wrong beyond: 0.1%:4123 0.25%:106 0.5%:1 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.607 % diag | 7.0 / 2.6 ns
pan_holes L 128 N 32 NT 256  0.095 MB | wrong beyond: 0.1%:3936 0.25%:95 0.5%:0 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.466 % diag | 8.9 / 3.3 ns
pan_holes L 128 N 32 NT 512  0.095 MB | wrong beyond: 0.1%:3928 0.25%:94 0.5%:0 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.466 % diag | 13.6 / 4.9 ns
knot      L 128 N 32 NT 128  0.104 MB | wrong beyond: 0.1%:101 0.25%:0 0.5%:0 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.127 % diag | 3.1 / 1.2 ns
knot      L 128 N 32 NT 256  0.104 MB | wrong beyond: 0.1%:98 0.25%:0 0.5%:0 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.127 % diag | 5.0 / 1.4 ns
knot      L 128 N 32 NT 512  0.104 MB | wrong beyond: 0.1%:98 0.25%:0 0.5%:0 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.127 % diag | 7.6 / 1.8 ns
spring    L 128 N 32 NT 128  0.051 MB | wrong beyond: 0.1%:9397 0.25%:589 0.5%:0 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.428 % diag | 8.3 / 4.8 ns
spring    L 128 N 32 NT 256  0.051 MB | wrong beyond: 0.1%:9457 0.25%:628 0.5%:0 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.428 % diag | 14.1 / 6.5 ns
spring    L 128 N 32 NT 512  0.051 MB | wrong beyond: 0.1%:9484 0.25%:640 0.5%:0 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.428 % diag | 20.5 / 12.0 ns
sponge    L 128 N 32 NT 128  0.028 MB | wrong beyond: 0.1%:7495 0.25%:76 0.5%:0 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.366 % diag | 6.9 / 5.1 ns
sponge    L 128 N 32 NT 256  0.028 MB | wrong beyond: 0.1%:7378 0.25%:42 0.5%:0 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.328 % diag | 7.5 / 5.5 ns
sponge    L 128 N 32 NT 512  0.028 MB | wrong beyond: 0.1%:7352 0.25%:37 0.5%:0 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.328 % diag | 8.0 / 5.7 ns
gear      L 128 N 32 NT 128  0.000 MB | wrong beyond: 0.1%:57660 0.25%:33284 0.5%:5371 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.735 % diag | 2.5 / 1.9 ns
gear      L 128 N 32 NT 256  0.000 MB | wrong beyond: 0.1%:45340 0.25%:22220 0.5%:1271 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.600 % diag | 2.6 / 1.9 ns
gear      L 128 N 32 NT 512  0.000 MB | wrong beyond: 0.1%:43207 0.25%:20487 0.5%:787 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.574 % diag | 2.6 / 2.0 ns
mug-bowl       L 128 N 32 NT 128 s1:    4.20 us/pose acc 0.9995 fn   0 (deepest 0.000 %) fp   1 (widest 0.066 %)
mug-bowl       L 128 N 32 NT 128 s2:    2.07 us/pose acc 0.9990 fn   1 (deepest 0.037 %) fp   1 (widest 0.066 %)
mug-bowl       L 128 N 32 NT 128 s4:    1.44 us/pose acc 0.9980 fn   4 (deepest 0.421 %) fp   0 (widest 0.000 %)
mug-bowl       L 128 N 32 NT 256 s1:    4.66 us/pose acc 0.9995 fn   0 (deepest 0.000 %) fp   1 (widest 0.066 %)
mug-bowl       L 128 N 32 NT 256 s2:    2.40 us/pose acc 0.9995 fn   0 (deepest 0.000 %) fp   1 (widest 0.066 %)
mug-bowl       L 128 N 32 NT 256 s4:    1.68 us/pose acc 0.9975 fn   5 (deepest 0.421 %) fp   0 (widest 0.000 %)
mug-bowl       L 128 N 32 NT 512 s1:    5.50 us/pose acc 0.9995 fn   0 (deepest 0.000 %) fp   1 (widest 0.066 %)
mug-bowl       L 128 N 32 NT 512 s2:    2.75 us/pose acc 0.9995 fn   0 (deepest 0.000 %) fp   1 (widest 0.066 %)
mug-bowl       L 128 N 32 NT 512 s4:    2.06 us/pose acc 0.9975 fn   5 (deepest 0.421 %) fp   0 (widest 0.000 %)
dino-horse     L 128 N 32 NT 128 s1:    4.06 us/pose acc 0.9960 fn   3 (deepest 0.187 %) fp   5 (widest 0.153 %)
dino-horse     L 128 N 32 NT 128 s2:    1.26 us/pose acc 0.9970 fn   3 (deepest 0.187 %) fp   3 (widest 0.153 %)
dino-horse     L 128 N 32 NT 128 s4:    0.63 us/pose acc 0.9950 fn   7 (deepest 1.762 %) fp   3 (widest 0.153 %)
dino-horse     L 128 N 32 NT 256 s1:    4.32 us/pose acc 0.9960 fn   3 (deepest 0.187 %) fp   5 (widest 0.153 %)
dino-horse     L 128 N 32 NT 256 s2:    1.39 us/pose acc 0.9970 fn   3 (deepest 0.187 %) fp   3 (widest 0.153 %)
dino-horse     L 128 N 32 NT 256 s4:    0.75 us/pose acc 0.9950 fn   7 (deepest 1.762 %) fp   3 (widest 0.153 %)
dino-horse     L 128 N 32 NT 512 s1:    4.59 us/pose acc 0.9960 fn   3 (deepest 0.187 %) fp   5 (widest 0.153 %)
dino-horse     L 128 N 32 NT 512 s2:    1.64 us/pose acc 0.9970 fn   3 (deepest 0.187 %) fp   3 (widest 0.153 %)
dino-horse     L 128 N 32 NT 512 s4:    0.95 us/pose acc 0.9950 fn   7 (deepest 1.762 %) fp   3 (widest 0.153 %)
shoe-horse     L 128 N 32 NT 128 s1:    3.04 us/pose acc 0.9985 fn   2 (deepest 0.000 %) fp   1 (widest 0.093 %)
shoe-horse     L 128 N 32 NT 128 s2:    1.08 us/pose acc 0.9980 fn   3 (deepest 0.388 %) fp   1 (widest 0.093 %)
shoe-horse     L 128 N 32 NT 128 s4:    0.58 us/pose acc 0.9970 fn   5 (deepest 0.388 %) fp   1 (widest 0.093 %)
shoe-horse     L 128 N 32 NT 256 s1:    3.27 us/pose acc 0.9985 fn   2 (deepest 0.000 %) fp   1 (widest 0.093 %)
shoe-horse     L 128 N 32 NT 256 s2:    1.22 us/pose acc 0.9980 fn   3 (deepest 0.388 %) fp   1 (widest 0.093 %)
shoe-horse     L 128 N 32 NT 256 s4:    0.70 us/pose acc 0.9970 fn   5 (deepest 0.388 %) fp   1 (widest 0.093 %)
shoe-horse     L 128 N 32 NT 512 s1:    3.58 us/pose acc 0.9985 fn   2 (deepest 0.000 %) fp   1 (widest 0.093 %)
shoe-horse     L 128 N 32 NT 512 s2:    1.43 us/pose acc 0.9980 fn   3 (deepest 0.388 %) fp   1 (widest 0.093 %)
shoe-horse     L 128 N 32 NT 512 s4:    0.86 us/pose acc 0.9970 fn   5 (deepest 0.388 %) fp   1 (widest 0.093 %)
mug-mug        L 128 N 32 NT 128 s1:    2.92 us/pose acc 0.9985 fn   1 (deepest 0.019 %) fp   2 (widest 0.077 %)
mug-mug        L 128 N 32 NT 128 s2:    1.34 us/pose acc 0.9985 fn   2 (deepest 0.414 %) fp   1 (widest 0.032 %)
mug-mug        L 128 N 32 NT 128 s4:    1.01 us/pose acc 0.9985 fn   3 (deepest 0.414 %) fp   0 (widest 0.000 %)
mug-mug        L 128 N 32 NT 256 s1:    3.23 us/pose acc 0.9985 fn   1 (deepest 0.019 %) fp   2 (widest 0.077 %)
mug-mug        L 128 N 32 NT 256 s2:    1.68 us/pose acc 0.9985 fn   2 (deepest 0.414 %) fp   1 (widest 0.032 %)
mug-mug        L 128 N 32 NT 256 s4:    1.26 us/pose acc 0.9985 fn   3 (deepest 0.414 %) fp   0 (widest 0.000 %)
mug-mug        L 128 N 32 NT 512 s1:    3.75 us/pose acc 0.9985 fn   1 (deepest 0.019 %) fp   2 (widest 0.077 %)
mug-mug        L 128 N 32 NT 512 s2:    2.23 us/pose acc 0.9985 fn   2 (deepest 0.414 %) fp   1 (widest 0.032 %)
mug-mug        L 128 N 32 NT 512 s4:    1.84 us/pose acc 0.9985 fn   3 (deepest 0.414 %) fp   0 (widest 0.000 %)
dress-horse    L 128 N 32 NT 128 s1:    3.10 us/pose acc 0.9995 fn   1 (deepest 0.073 %) fp   0 (widest 0.000 %)
dress-horse    L 128 N 32 NT 128 s2:    1.07 us/pose acc 0.9975 fn   5 (deepest 0.400 %) fp   0 (widest 0.000 %)
dress-horse    L 128 N 32 NT 128 s4:    0.52 us/pose acc 0.9955 fn   9 (deepest 0.917 %) fp   0 (widest 0.000 %)
dress-horse    L 128 N 32 NT 256 s1:    3.33 us/pose acc 1.0000 fn   0 (deepest 0.000 %) fp   0 (widest 0.000 %)
dress-horse    L 128 N 32 NT 256 s2:    1.18 us/pose acc 0.9980 fn   4 (deepest 0.117 %) fp   0 (widest 0.000 %)
dress-horse    L 128 N 32 NT 256 s4:    0.62 us/pose acc 0.9955 fn   9 (deepest 0.917 %) fp   0 (widest 0.000 %)
dress-horse    L 128 N 32 NT 512 s1:    3.61 us/pose acc 1.0000 fn   0 (deepest 0.000 %) fp   0 (widest 0.000 %)
dress-horse    L 128 N 32 NT 512 s2:    1.40 us/pose acc 0.9980 fn   4 (deepest 0.117 %) fp   0 (widest 0.000 %)
dress-horse    L 128 N 32 NT 512 s4:    0.78 us/pose acc 0.9955 fn   9 (deepest 0.917 %) fp   0 (widest 0.000 %)
spring-spring  L 128 N 32 NT 128 s1:    2.41 us/pose acc 0.9995 fn   0 (deepest 0.000 %) fp   1 (widest 0.056 %)
spring-spring  L 128 N 32 NT 128 s2:    2.02 us/pose acc 0.9995 fn   1 (deepest 0.066 %) fp   0 (widest 0.000 %)
spring-spring  L 128 N 32 NT 128 s4:    1.62 us/pose acc 0.9975 fn   5 (deepest 0.272 %) fp   0 (widest 0.000 %)
spring-spring  L 128 N 32 NT 256 s1:    4.14 us/pose acc 0.9995 fn   0 (deepest 0.000 %) fp   1 (widest 0.056 %)
spring-spring  L 128 N 32 NT 256 s2:    3.56 us/pose acc 0.9995 fn   1 (deepest 0.066 %) fp   0 (widest 0.000 %)
spring-spring  L 128 N 32 NT 256 s4:    2.87 us/pose acc 0.9975 fn   5 (deepest 0.272 %) fp   0 (widest 0.000 %)
spring-spring  L 128 N 32 NT 512 s1:    7.52 us/pose acc 0.9995 fn   0 (deepest 0.000 %) fp   1 (widest 0.056 %)
spring-spring  L 128 N 32 NT 512 s2:    6.63 us/pose acc 0.9995 fn   1 (deepest 0.066 %) fp   0 (widest 0.000 %)
spring-spring  L 128 N 32 NT 512 s4:    5.49 us/pose acc 0.9975 fn   5 (deepest 0.272 %) fp   0 (widest 0.000 %)
knot-knot      L 128 N 32 NT 128 s1:    5.97 us/pose acc 0.9970 fn   0 (deepest 0.000 %) fp   6 (widest 0.054 %)
knot-knot      L 128 N 32 NT 128 s2:    1.65 us/pose acc 0.9985 fn   0 (deepest 0.000 %) fp   3 (widest 0.044 %)
knot-knot      L 128 N 32 NT 128 s4:    0.88 us/pose acc 0.9990 fn   1 (deepest 0.006 %) fp   1 (widest 0.027 %)
knot-knot      L 128 N 32 NT 256 s1:    6.16 us/pose acc 0.9970 fn   0 (deepest 0.000 %) fp   6 (widest 0.054 %)
knot-knot      L 128 N 32 NT 256 s2:    1.89 us/pose acc 0.9985 fn   0 (deepest 0.000 %) fp   3 (widest 0.044 %)
knot-knot      L 128 N 32 NT 256 s4:    1.08 us/pose acc 0.9990 fn   1 (deepest 0.006 %) fp   1 (widest 0.027 %)
knot-knot      L 128 N 32 NT 512 s1:    6.55 us/pose acc 0.9970 fn   0 (deepest 0.000 %) fp   6 (widest 0.054 %)
knot-knot      L 128 N 32 NT 512 s2:    2.26 us/pose acc 0.9985 fn   0 (deepest 0.000 %) fp   3 (widest 0.044 %)
knot-knot      L 128 N 32 NT 512 s4:    1.37 us/pose acc 0.9990 fn   1 (deepest 0.006 %) fp   1 (widest 0.027 %)
sponge-sponge  L 128 N 32 NT 128 s1:   12.18 us/pose acc 0.9940 fn  12 (deepest 0.247 %) fp   0 (widest 0.000 %)
sponge-sponge  L 128 N 32 NT 128 s2:    4.53 us/pose acc 0.9925 fn  15 (deepest 0.402 %) fp   0 (widest 0.000 %)
sponge-sponge  L 128 N 32 NT 128 s4:    2.61 us/pose acc 0.9910 fn  18 (deepest 0.402 %) fp   0 (widest 0.000 %)
sponge-sponge  L 128 N 32 NT 256 s1:   12.37 us/pose acc 0.9940 fn  12 (deepest 0.247 %) fp   0 (widest 0.000 %)
sponge-sponge  L 128 N 32 NT 256 s2:    4.70 us/pose acc 0.9925 fn  15 (deepest 0.402 %) fp   0 (widest 0.000 %)
sponge-sponge  L 128 N 32 NT 256 s4:    2.79 us/pose acc 0.9910 fn  18 (deepest 0.402 %) fp   0 (widest 0.000 %)
sponge-sponge  L 128 N 32 NT 512 s1:   12.52 us/pose acc 0.9940 fn  12 (deepest 0.247 %) fp   0 (widest 0.000 %)
sponge-sponge  L 128 N 32 NT 512 s2:    4.83 us/pose acc 0.9930 fn  14 (deepest 0.402 %) fp   0 (widest 0.000 %)
sponge-sponge  L 128 N 32 NT 512 s4:    2.93 us/pose acc 0.9910 fn  18 (deepest 0.402 %) fp   0 (widest 0.000 %)
gear-gear      L 128 N 32 NT 128 s1:    1.60 us/pose acc 0.9925 fn  14 (deepest 0.622 %) fp   1 (widest 0.055 %)
gear-gear      L 128 N 32 NT 128 s2:    0.84 us/pose acc 0.9880 fn  23 (deepest 0.633 %) fp   1 (widest 0.055 %)
gear-gear      L 128 N 32 NT 128 s4:    0.56 us/pose acc 0.9800 fn  40 (deepest 2.549 %) fp   0 (widest 0.000 %)
gear-gear      L 128 N 32 NT 256 s1:    1.73 us/pose acc 0.9920 fn  12 (deepest 0.622 %) fp   4 (widest 0.441 %)
gear-gear      L 128 N 32 NT 256 s2:    0.88 us/pose acc 0.9880 fn  21 (deepest 0.622 %) fp   3 (widest 0.441 %)
gear-gear      L 128 N 32 NT 256 s4:    0.60 us/pose acc 0.9805 fn  39 (deepest 2.549 %) fp   0 (widest 0.000 %)
gear-gear      L 128 N 32 NT 512 s1:    1.83 us/pose acc 0.9915 fn  12 (deepest 0.622 %) fp   5 (widest 0.441 %)
gear-gear      L 128 N 32 NT 512 s2:    0.99 us/pose acc 0.9880 fn  20 (deepest 0.622 %) fp   4 (widest 0.441 %)
gear-gear      L 128 N 32 NT 512 s4:    0.69 us/pose acc 0.9815 fn  37 (deepest 2.549 %) fp   0 (widest 0.000 %)
pan_holes-mug  L 128 N 32 NT 128 s1:    3.83 us/pose acc 0.9965 fn   6 (deepest 0.295 %) fp   1 (widest 0.236 %)
pan_holes-mug  L 128 N 32 NT 128 s2:    1.53 us/pose acc 0.9955 fn   9 (deepest 0.295 %) fp   0 (widest 0.000 %)
pan_holes-mug  L 128 N 32 NT 128 s4:    0.97 us/pose acc 0.9945 fn  11 (deepest 0.433 %) fp   0 (widest 0.000 %)
pan_holes-mug  L 128 N 32 NT 256 s1:    4.32 us/pose acc 0.9965 fn   6 (deepest 0.295 %) fp   1 (widest 0.236 %)
pan_holes-mug  L 128 N 32 NT 256 s2:    1.93 us/pose acc 0.9955 fn   9 (deepest 0.295 %) fp   0 (widest 0.000 %)
pan_holes-mug  L 128 N 32 NT 256 s4:    1.35 us/pose acc 0.9945 fn  11 (deepest 0.433 %) fp   0 (widest 0.000 %)
pan_holes-mug  L 128 N 32 NT 512 s1:    5.25 us/pose acc 0.9965 fn   6 (deepest 0.295 %) fp   1 (widest 0.236 %)
pan_holes-mug  L 128 N 32 NT 512 s2:    2.51 us/pose acc 0.9955 fn   9 (deepest 0.295 %) fp   0 (widest 0.000 %)
pan_holes-mug  L 128 N 32 NT 512 s4:    1.88 us/pose acc 0.9945 fn  11 (deepest 0.433 %) fp   0 (widest 0.000 %)
knot-spring    L 128 N 32 NT 128 s1:    4.15 us/pose acc 0.9990 fn   0 (deepest 0.000 %) fp   2 (widest 0.144 %)
knot-spring    L 128 N 32 NT 128 s2:    2.25 us/pose acc 0.9995 fn   0 (deepest 0.000 %) fp   1 (widest 0.032 %)
knot-spring    L 128 N 32 NT 128 s4:    1.52 us/pose acc 0.9985 fn   3 (deepest 0.493 %) fp   0 (widest 0.000 %)
knot-spring    L 128 N 32 NT 256 s1:    5.69 us/pose acc 0.9990 fn   0 (deepest 0.000 %) fp   2 (widest 0.144 %)
knot-spring    L 128 N 32 NT 256 s2:    3.89 us/pose acc 0.9995 fn   0 (deepest 0.000 %) fp   1 (widest 0.032 %)
knot-spring    L 128 N 32 NT 256 s4:    2.60 us/pose acc 0.9985 fn   3 (deepest 0.493 %) fp   0 (widest 0.000 %)
knot-spring    L 128 N 32 NT 512 s1:    8.99 us/pose acc 0.9990 fn   0 (deepest 0.000 %) fp   2 (widest 0.144 %)
knot-spring    L 128 N 32 NT 512 s2:    7.09 us/pose acc 0.9995 fn   0 (deepest 0.000 %) fp   1 (widest 0.032 %)
knot-spring    L 128 N 32 NT 512 s4:    4.74 us/pose acc 0.9985 fn   3 (deepest 0.493 %) fp   0 (widest 0.000 %)
mug       L 128 N 64 NT 128  0.143 MB | wrong beyond: 0.1%:3109 0.25%:1066 0.5%:48 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.641 % diag | 4.5 / 2.2 ns
mug       L 128 N 64 NT 256  0.143 MB | wrong beyond: 0.1%:3090 0.25%:1065 0.5%:48 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.641 % diag | 5.0 / 2.5 ns
mug       L 128 N 64 NT 512  0.143 MB | wrong beyond: 0.1%:3091 0.25%:1065 0.5%:48 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.641 % diag | 7.0 / 3.6 ns
bowl      L 128 N 64 NT 128  0.110 MB | wrong beyond: 0.1%:602 0.25%:40 0.5%:2 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.579 % diag | 4.7 / 2.4 ns
bowl      L 128 N 64 NT 256  0.110 MB | wrong beyond: 0.1%:500 0.25%:40 0.5%:1 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.547 % diag | 5.3 / 2.8 ns
bowl      L 128 N 64 NT 512  0.110 MB | wrong beyond: 0.1%:484 0.25%:40 0.5%:1 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.547 % diag | 7.6 / 3.8 ns
dino      L 128 N 64 NT 128  0.252 MB | wrong beyond: 0.1%:4652 0.25%:173 0.5%:0 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.411 % diag | 4.8 / 1.1 ns
dino      L 128 N 64 NT 256  0.252 MB | wrong beyond: 0.1%:4614 0.25%:172 0.5%:0 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.411 % diag | 7.3 / 1.3 ns
dino      L 128 N 64 NT 512  0.252 MB | wrong beyond: 0.1%:4610 0.25%:172 0.5%:0 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.411 % diag | 11.9 / 1.7 ns
horse     L 128 N 64 NT 128  0.252 MB | wrong beyond: 0.1%:2095 0.25%:0 0.5%:0 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.249 % diag | 3.9 / 1.3 ns
horse     L 128 N 64 NT 256  0.252 MB | wrong beyond: 0.1%:2017 0.25%:0 0.5%:0 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.240 % diag | 5.2 / 1.5 ns
horse     L 128 N 64 NT 512  0.252 MB | wrong beyond: 0.1%:2026 0.25%:0 0.5%:0 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.240 % diag | 7.6 / 2.0 ns
shoe      L 128 N 64 NT 128  0.285 MB | wrong beyond: 0.1%:787 0.25%:2 0.5%:0 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.263 % diag | 4.9 / 2.5 ns
shoe      L 128 N 64 NT 256  0.285 MB | wrong beyond: 0.1%:580 0.25%:0 0.5%:0 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.242 % diag | 6.1 / 3.0 ns
shoe      L 128 N 64 NT 512  0.285 MB | wrong beyond: 0.1%:565 0.25%:0 0.5%:0 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.242 % diag | 8.6 / 3.6 ns
dress     L 128 N 64 NT 128  0.250 MB | wrong beyond: 0.1%:9299 0.25%:1150 0.5%:20 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.673 % diag | 4.7 / 1.5 ns
dress     L 128 N 64 NT 256  0.250 MB | wrong beyond: 0.1%:8820 0.25%:1143 0.5%:20 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.673 % diag | 6.8 / 1.9 ns
dress     L 128 N 64 NT 512  0.250 MB | wrong beyond: 0.1%:8825 0.25%:1143 0.5%:20 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.673 % diag | 10.8 / 2.6 ns
pan_holes L 128 N 64 NT 128  0.164 MB | wrong beyond: 0.1%:3350 0.25%:14 0.5%:0 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.338 % diag | 7.5 / 2.8 ns
pan_holes L 128 N 64 NT 256  0.164 MB | wrong beyond: 0.1%:3083 0.25%:2 0.5%:0 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.263 % diag | 9.5 / 3.0 ns
pan_holes L 128 N 64 NT 512  0.164 MB | wrong beyond: 0.1%:3059 0.25%:1 0.5%:0 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.251 % diag | 12.2 / 4.4 ns
knot      L 128 N 64 NT 128  0.167 MB | wrong beyond: 0.1%:80 0.25%:0 0.5%:0 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.124 % diag | 3.1 / 1.2 ns
knot      L 128 N 64 NT 256  0.167 MB | wrong beyond: 0.1%:85 0.25%:0 0.5%:0 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.124 % diag | 5.0 / 1.4 ns
knot      L 128 N 64 NT 512  0.167 MB | wrong beyond: 0.1%:83 0.25%:0 0.5%:0 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.124 % diag | 7.6 / 1.8 ns
spring    L 128 N 64 NT 128  0.107 MB | wrong beyond: 0.1%:9439 0.25%:558 0.5%:0 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.435 % diag | 8.3 / 4.8 ns
spring    L 128 N 64 NT 256  0.107 MB | wrong beyond: 0.1%:9498 0.25%:594 0.5%:0 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.435 % diag | 11.4 / 6.6 ns
spring    L 128 N 64 NT 512  0.107 MB | wrong beyond: 0.1%:9523 0.25%:605 0.5%:0 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.435 % diag | 20.6 / 11.9 ns
sponge    L 128 N 64 NT 128  0.051 MB | wrong beyond: 0.1%:7211 0.25%:0 0.5%:0 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.230 % diag | 7.0 / 5.2 ns
sponge    L 128 N 64 NT 256  0.051 MB | wrong beyond: 0.1%:7165 0.25%:0 0.5%:0 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.230 % diag | 7.4 / 5.4 ns
sponge    L 128 N 64 NT 512  0.051 MB | wrong beyond: 0.1%:7160 0.25%:0 0.5%:0 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.230 % diag | 8.1 / 5.8 ns
gear      L 128 N 64 NT 128  0.000 MB | wrong beyond: 0.1%:30731 0.25%:13256 0.5%:646 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.616 % diag | 2.6 / 2.0 ns
gear      L 128 N 64 NT 256  0.000 MB | wrong beyond: 0.1%:8071 0.25%:721 0.5%:0 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.348 % diag | 2.6 / 2.0 ns
gear      L 128 N 64 NT 512  0.000 MB | wrong beyond: 0.1%:5595 0.25%:58 0.5%:0 1.0%:0 2.0%:0 | max 0.280 % diag | 2.7 / 2.0 ns
mug-bowl       L 128 N 64 NT 128 s1:    4.22 us/pose acc 0.9990 fn   1 (deepest 0.032 %) fp   1 (widest 0.066 %)
mug-bowl       L 128 N 64 NT 128 s2:    2.10 us/pose acc 0.9990 fn   1 (deepest 0.032 %) fp   1 (widest 0.066 %)
mug-bowl       L 128 N 64 NT 128 s4:    1.46 us/pose acc 0.9970 fn   6 (deepest 0.421 %) fp   0 (widest 0.000 %)
mug-bowl       L 128 N 64 NT 256 s1:    4.69 us/pose acc 0.9990 fn   1 (deepest 0.032 %) fp   1 (widest 0.066 %)
mug-bowl       L 128 N 64 NT 256 s2:    2.41 us/pose acc 0.9990 fn   1 (deepest 0.032 %) fp   1 (widest 0.066 %)
